Artikel
80-meter ontvanger
experimenteren op de kortegolf
Hopelijk vult de hier beschreven schakeling ook voor u een hiaat op in het huidige aanbod aan zelfbouw-elektronica. Dus laat de computer maar een avondje met rust en zet eens een kortegolfontvanger in elkaar- dat is weer eens wat anders.Deze CW/SSB-ontvanger voor de 80-meter-band is makkelijk te bouwen, maar is met een goede antenne tot heel behoorlijke prestaties in staat.Jaren geleden produceerden alle gerenommeerde Engelse radiotijdschriften zogeheten "blueprints". Dat waren schema's op uitneembare blauwe vellen die alle benodigde informatie bevatten om een complete ontvanger te maken. Helaas zijn die blueprints al lang verleden tijd. Er verschijnen wereldwijd nog maar weinig zelfbouwontwerpen van simpele zenders en ontvangers. Er worden wel veel artikelen gepubliceerd over zeer complexe hoogfrequent-ontwerpen, maar de kleine leuke schakelingen met gewone huis-tuin-en-keuken-onderdelen schitteren jammer genoeg door afwezigheid.
Onderdelenlijst
Weerstanden:
R1,R2,R4 = 3 x 10 k
R5,R9 = 2 x 1 k
R6 = 1 x 33 k
R7 = 1 x 4k7
R3,R8 = 2 x 470
R10,R11 = 2 x 10
P1 = 1 x 1 k lin.
P2 = 1 x 10 k log.
Condensatoren:
C1,C4 = 2 x 25 p variabel
C2 = 1 x 680 p
C3 = 1 x 33 p
C5,C9,C10,C11 = 4 x 10 µ/63 V
C6 = 1 x 470 p
C7 = 1 x 1 n
C8 = 1 x 47 n
C12 = 1 x 10 n
C13,C18 = 2 x 1000 µ/16 V rad.
C14 = 1 x 4µ7/16 V
C15 = 1 x 100 µ/16 V
C17 = 1 x 22 µ/16 V
Spoelen:
L1/L2 = 15 + 60 wdgn 0,1 CuL op Neosid 10A1 (bruine kern)
Halfgeleiders:
D1 = 1 x 1N4001
T1 = 1 x BF224 of BF494
T2 = 1 x BC547B
IC1 = 1 x LM386
Diversen:
LSP1 = 1 x luidspreker 8 Ohm/1 W
R1,R2,R4 = 3 x 10 k
R5,R9 = 2 x 1 k
R6 = 1 x 33 k
R7 = 1 x 4k7
R3,R8 = 2 x 470
R10,R11 = 2 x 10
P1 = 1 x 1 k lin.
P2 = 1 x 10 k log.
Condensatoren:
C1,C4 = 2 x 25 p variabel
C2 = 1 x 680 p
C3 = 1 x 33 p
C5,C9,C10,C11 = 4 x 10 µ/63 V
C6 = 1 x 470 p
C7 = 1 x 1 n
C8 = 1 x 47 n
C12 = 1 x 10 n
C13,C18 = 2 x 1000 µ/16 V rad.
C14 = 1 x 4µ7/16 V
C15 = 1 x 100 µ/16 V
C17 = 1 x 22 µ/16 V
Spoelen:
L1/L2 = 15 + 60 wdgn 0,1 CuL op Neosid 10A1 (bruine kern)
Halfgeleiders:
D1 = 1 x 1N4001
T1 = 1 x BF224 of BF494
T2 = 1 x BC547B
IC1 = 1 x LM386
Diversen:
LSP1 = 1 x luidspreker 8 Ohm/1 W
Discussie (0 opmerking(en))