Artikel
Passief 9e-orde elliptisch filter
Steile filters zijn op verschillende manieren te realiseren, bijvoorbeeld door actieve 2e- tot 5e-orde secties in serie te schakelen en het geheel voor een hogere orde te berekenen. Passief zijn ze ook wel te maken, maar dat heeft in de praktijk wat meer voeten in de aarde. Je ontkomt er dan namelijk niet aan spoelen met van standaard reeksen afwijkende waarden in te zetten. Die zul je dan dus op een speciaal geselecteerde kern zelf moeten wikkelen. Het hier gepresenteerde filter is oorspronkelijk bedacht om enkele metingen aan een klasse-T versterker uit te kunnen voeren (ja, inderdaad die uit Elektuur juni 2004).
Wij maken bij het ontwikkelen en testen van audio-apparatuur gebruik van een System Two Cascade Plus Analyzer van de firma Audio Precision.
Wij maken bij het ontwikkelen en testen van audio-apparatuur gebruik van een System Two Cascade Plus Analyzer van de firma Audio Precision.
Materials
Gerber bestand
De PCB bij dit artikel is als Gerber file beschikbaar gesteld. Elektor Members kunnen exclusief deze files gratis downloaden en gebruiken om de PCB zelf af te drukken met geschikte apparatuur óf de Gerber te laten drukken via een dienstverlener.
Elektor kan u bijvoorbeeld de PCB Service van onze partner Eurocircuits van harte aanbevelen of AISLER.
Het gebruik van onze Gerber files is vrijgegeven onder een Creative Commons- licentie. Creative Commons biedt auteurs, wetenschappers en andere creatieve makers de vrijheid om op een flexibele manier met hun auteursrechten om te gaan.
PCB
Onderdelenlijst
Weerstanden:
R1,R4 = 1k07
R2,R5 = 113 k
R3 = open *
Condensatoren:
C1,C14 = open *
C2,C5,C11,C13 = 1 n/500 V 1% silvered mica (Farnell 868-012)
C3,C8,C12 = 120 p/500 V 1% silvered mica (Farnell 867-901)
C4 = 6p8/500 V 1% silvered mica (Farnell 867-779)
C6,C15 = 270 p/500 V 1% silvered mica (Farnell 867-949)
C7,C9 = 680 p/500 V 1% silvered mica (Farnell 867-998)
C10,C18 = 180 p/500 V 1% silvered mica (Farnell 867-925)
C16 = 220 p/500 V 1% silvered mica (Farnell 867-937)
C17 = 470 p/500 V 1% silvered mica (Farnell 867-974)
C19 = 100 p trimmer
Spoelen:
L1 = 1m15 115 windingen 0,5 mm CuL op kern TN23/14/7-4C65 BCcomponents (Farnell 180-009)
L2 = 689 µ 89 windingen 0,5 mm CuL op kern TN23/14/7-4C65 BCcomponents (Farnell 180-009)
L3 = 557 µ 80 windingen 0,5 mm CuL op kern TN23/14/7-4C65 BCcomponents (Farnell 180-009)
L4 = 802 µ 96 windingen 0,5 mm CuL op kern TN23/14/7-4C65 BCcomponents (Farnell 180-009)
Diversen:
K1,K2 = cinchbus voor printmontage, bijv. T-709G Monacor
* zie tekst
R1,R4 = 1k07
R2,R5 = 113 k
R3 = open *
Condensatoren:
C1,C14 = open *
C2,C5,C11,C13 = 1 n/500 V 1% silvered mica (Farnell 868-012)
C3,C8,C12 = 120 p/500 V 1% silvered mica (Farnell 867-901)
C4 = 6p8/500 V 1% silvered mica (Farnell 867-779)
C6,C15 = 270 p/500 V 1% silvered mica (Farnell 867-949)
C7,C9 = 680 p/500 V 1% silvered mica (Farnell 867-998)
C10,C18 = 180 p/500 V 1% silvered mica (Farnell 867-925)
C16 = 220 p/500 V 1% silvered mica (Farnell 867-937)
C17 = 470 p/500 V 1% silvered mica (Farnell 867-974)
C19 = 100 p trimmer
Spoelen:
L1 = 1m15 115 windingen 0,5 mm CuL op kern TN23/14/7-4C65 BCcomponents (Farnell 180-009)
L2 = 689 µ 89 windingen 0,5 mm CuL op kern TN23/14/7-4C65 BCcomponents (Farnell 180-009)
L3 = 557 µ 80 windingen 0,5 mm CuL op kern TN23/14/7-4C65 BCcomponents (Farnell 180-009)
L4 = 802 µ 96 windingen 0,5 mm CuL op kern TN23/14/7-4C65 BCcomponents (Farnell 180-009)
Diversen:
K1,K2 = cinchbus voor printmontage, bijv. T-709G Monacor
* zie tekst
Discussie (0 opmerking(en))