Artikel
Actieve subwoofer, deel 2
ulderende bassen tot 20Hz
De liefhebbers van echt lage frequenties kunnen nu aan de slag gaan. Na de beschrijving van de subwooferkast en de opzet van de correctie-elektronica met bijbehorende eindversterker in de voorbije maanden kan er eindelijk gebouwd worden. Waarschijnlijk heeft u de subwooferkast reeds klaar en dan kan meteen worden verder gegaan met de opbouw van de printen en de montage van het geheel in een passende kast.De gehele voor de subwoofer benodigde elektronica, zoals afgedrukt in de schema's van figuur 5 en 6 in het eerste deel, is op drie printen ondergebracht die aan elkaar vast zitten. Het enige wat er nog aan ontbreekt, is de voeding voor de eindversterker, maar daar komen we straks nog op terug.
Onderdelenlijst
filter
Weerstanden:
R1,R2 = 2 x 470 k
R3,R4 = 2 x 22 k
R5 = 1 x 18 k
R6,R11 = 2 x 15 k
R7 = 1 x 820
R8 = 1 x 1 k
R9,R37 = 2 x 2k7
R10 = 1 x 8k2
R12,R38 = 2 x 6k8
R13,R17,R21 = 3 x 6k65 1%
R14,R18,R22 = 3 x 5k36 1%
R15,R19,R23 = 3 x 4k42 1%
R16,R20,R24 = 3 x 3k83 1%
R25 = 1 x 10 M
R26,R27 = 2 x 2k2
R28 = 1 x 10 k
R29 = 1 x 4k7
R30 = 1 x 1M
R31,R35 = 2 x 100
R32,R34 = 2 x 14k0 1%
R33 = 1 x 2k00 1%
R36 = 1 x 15
P1 = 1 x 47 k instel
Condensatoren:
C1,C3,C6 = 3 x 2µ2 MKT, steek 5 mm
C2,C9...C14 = 7 x 100 n
C4 = 1 x 470 n MKT, steek 5 mm
C5 = 1 x 820 n, steek < 7,5 mm
C7 = 1 x 120 n
C8 = 1 x 680 n
C15 = 1 x 47 µ/25 V radiaal
C16 = 1 x 470 µ/25 V radiaal
C17,C18 = 2 x 10 µ/63 V radiaal
C19,C20 = 2 x 220 µ/25 V radiaal
C21...C24 = 4 x 47 n keramisch
Halfgeleiders:
D1,D2 = 2 x LED, low current
B1 = 1 x B80C1500 (recht)
T1 = 1 x BC640
IC1 = 1 x NE5532
IC2 = 1 x TL084
IC3 = 1 x LM319
IC4 = 1 x 7815
IC5 = 1 x 7915
Diversen:
K1 = 1 x 2-polige printkroonsteen, steek 7,5 mm
S1 = 1 x draaischakelaar met 3 moedercontacten, 4 standen (voor printmontage)
S2 = 1 x enkelpolige wisselschakelaar
Tr1 = 1 x nettrafo, sec. 2x15 V/1VA5, bijv. Monacor VTR1215
versterker
Weerstanden:
R1,R5,R13 = 3 x 1 k
R2,R6 = 2 x 31k6 1%
R3,R4 = 2 x 8M2 (zie tekst)
R7 = 1 x 100 k
R8,R9 = 2 x 3k32 (3k3)/0,5 W
R10,R11 = 2 x 22 k
R12 = 1 x 3k3
R14 = 1 x 68
R15,R19 = 2 x 220
R16,R17,R20,R21 = 4 x 100
R18,R22 = 2 x 22
R23 = 1 x 220 /5 W
R24 = 1 x 680 /5 W
R25...R28 = 4 x 0,22 /5 W
R29 = 1 x 390
R30,R31 = 2 x 47 k
R32 = 1 x 5k6
P1 = 1 x 2k5 instel
Condensatoren:
C1 = 1 x 270 n
C2 = 1 x 3n3
C3 = 1 x 22 p/160 V styroflex
C4 = 1 x 1 n
C5,C6 = 2 x 220 µ/63 V radiaal
C7 = 1 x 2µ2 MKT, steek 5 mm
C8 = 1 x 47 µ/50 V radiaal
C9 = 1 x 100 µ/40 V radiaal
C10,C11 = 2 x 100 n
Halfgeleiders:
D1,D2 = 2 x 18 V/1W3
D3,D4 = 2 x 10 V/1W3
D5,D6,D7 = 3 x 1N4004
T1 = 1 x BD139
T2 = 1 x MJE15030 (Motorola)
T3 = 1 x MJE15031 (Motorola)
T4,T5 = 2 x GT20D201 (Toshiba)
T6,T7 = 2 x GT20D101 (Toshiba)
T8 = 1 x BC640
IC1 = 1 x AD847JN (Analog Devices)
Diversen:
JP1 = 1 x 2-polige contactrij + jumper of draadbrug
Re1 = 1 x relais 16 A (24 V/875 W), bijv. Siemens V23056-A0105-A101
LS1 = 1 x SPH-300 TC (Monacor)
5 x vlaksteker voor schroefmontage
1 x koelplaat voor T1...T7: <<0,55 K/W, bijv. SK47/100 SA
isolatiemateriaal voor T1...T7
Weerstanden:
R1,R2 = 2 x 470 k
R3,R4 = 2 x 22 k
R5 = 1 x 18 k
R6,R11 = 2 x 15 k
R7 = 1 x 820
R8 = 1 x 1 k
R9,R37 = 2 x 2k7
R10 = 1 x 8k2
R12,R38 = 2 x 6k8
R13,R17,R21 = 3 x 6k65 1%
R14,R18,R22 = 3 x 5k36 1%
R15,R19,R23 = 3 x 4k42 1%
R16,R20,R24 = 3 x 3k83 1%
R25 = 1 x 10 M
R26,R27 = 2 x 2k2
R28 = 1 x 10 k
R29 = 1 x 4k7
R30 = 1 x 1M
R31,R35 = 2 x 100
R32,R34 = 2 x 14k0 1%
R33 = 1 x 2k00 1%
R36 = 1 x 15
P1 = 1 x 47 k instel
Condensatoren:
C1,C3,C6 = 3 x 2µ2 MKT, steek 5 mm
C2,C9...C14 = 7 x 100 n
C4 = 1 x 470 n MKT, steek 5 mm
C5 = 1 x 820 n, steek < 7,5 mm
C7 = 1 x 120 n
C8 = 1 x 680 n
C15 = 1 x 47 µ/25 V radiaal
C16 = 1 x 470 µ/25 V radiaal
C17,C18 = 2 x 10 µ/63 V radiaal
C19,C20 = 2 x 220 µ/25 V radiaal
C21...C24 = 4 x 47 n keramisch
Halfgeleiders:
D1,D2 = 2 x LED, low current
B1 = 1 x B80C1500 (recht)
T1 = 1 x BC640
IC1 = 1 x NE5532
IC2 = 1 x TL084
IC3 = 1 x LM319
IC4 = 1 x 7815
IC5 = 1 x 7915
Diversen:
K1 = 1 x 2-polige printkroonsteen, steek 7,5 mm
S1 = 1 x draaischakelaar met 3 moedercontacten, 4 standen (voor printmontage)
S2 = 1 x enkelpolige wisselschakelaar
Tr1 = 1 x nettrafo, sec. 2x15 V/1VA5, bijv. Monacor VTR1215
versterker
Weerstanden:
R1,R5,R13 = 3 x 1 k
R2,R6 = 2 x 31k6 1%
R3,R4 = 2 x 8M2 (zie tekst)
R7 = 1 x 100 k
R8,R9 = 2 x 3k32 (3k3)/0,5 W
R10,R11 = 2 x 22 k
R12 = 1 x 3k3
R14 = 1 x 68
R15,R19 = 2 x 220
R16,R17,R20,R21 = 4 x 100
R18,R22 = 2 x 22
R23 = 1 x 220 /5 W
R24 = 1 x 680 /5 W
R25...R28 = 4 x 0,22 /5 W
R29 = 1 x 390
R30,R31 = 2 x 47 k
R32 = 1 x 5k6
P1 = 1 x 2k5 instel
Condensatoren:
C1 = 1 x 270 n
C2 = 1 x 3n3
C3 = 1 x 22 p/160 V styroflex
C4 = 1 x 1 n
C5,C6 = 2 x 220 µ/63 V radiaal
C7 = 1 x 2µ2 MKT, steek 5 mm
C8 = 1 x 47 µ/50 V radiaal
C9 = 1 x 100 µ/40 V radiaal
C10,C11 = 2 x 100 n
Halfgeleiders:
D1,D2 = 2 x 18 V/1W3
D3,D4 = 2 x 10 V/1W3
D5,D6,D7 = 3 x 1N4004
T1 = 1 x BD139
T2 = 1 x MJE15030 (Motorola)
T3 = 1 x MJE15031 (Motorola)
T4,T5 = 2 x GT20D201 (Toshiba)
T6,T7 = 2 x GT20D101 (Toshiba)
T8 = 1 x BC640
IC1 = 1 x AD847JN (Analog Devices)
Diversen:
JP1 = 1 x 2-polige contactrij + jumper of draadbrug
Re1 = 1 x relais 16 A (24 V/875 W), bijv. Siemens V23056-A0105-A101
LS1 = 1 x SPH-300 TC (Monacor)
5 x vlaksteker voor schroefmontage
1 x koelplaat voor T1...T7: <<0,55 K/W, bijv. SK47/100 SA
isolatiemateriaal voor T1...T7
Discussie (0 opmerking(en))