Artikel
lambda-sonde-monitor
Een lambda-sonde maakt deel uit van het uitlaatsysteem van met een katalysator uitgeruste auto's. De sonde bevindt zich doorgaans ergens tussen het uitlaatspruitstuk van de motor en de katalysator en meet daar het zuurstofgehalte van de uitlaatgassen. Het uitgangsignaal van de sonde wordt gebruikt om de brandstofinjectie op een zodanige mengselverhouding in te stellen dat de katalysator zijn filterende taak optimaal kan vervullen.
Onderdelenlijst
Condensatoren:
C1,C2 = 2 x 10 µ/63 V
C3 = 1 x 1 µ/16 V
C4 = 1 x 100 n
C5 = 1 x 47 µ/25 V radiaal
Weerstanden:
R1 = 1 x 1 M
R2,R4 = 2 x 1 k
R3,R5 = 2 x 39 k
R6,R8 = 2 x 10 k
R7 = 1 x 470
R9 = 1 x 560
R10 = 1 x 150 k
R11 = 1 x 2k2
R12 = 1 x 10
P1,P2 = 2 x 10 k multiturn
P3,P4 = 2 x 47 k instelpot
Halfgeleiders:
D1,D2 = 2 x 1N4148
D3 = 1 x LED, groen
D4 = 1 x LED, rood
D5 = 1 x zener 6V8/400 mW
D6 = 1 x 1N4001
T1,T2 = 2 x BC547B
IC1 = 1 x LM324
C1,C2 = 2 x 10 µ/63 V
C3 = 1 x 1 µ/16 V
C4 = 1 x 100 n
C5 = 1 x 47 µ/25 V radiaal
Weerstanden:
R1 = 1 x 1 M
R2,R4 = 2 x 1 k
R3,R5 = 2 x 39 k
R6,R8 = 2 x 10 k
R7 = 1 x 470
R9 = 1 x 560
R10 = 1 x 150 k
R11 = 1 x 2k2
R12 = 1 x 10
P1,P2 = 2 x 10 k multiturn
P3,P4 = 2 x 47 k instelpot
Halfgeleiders:
D1,D2 = 2 x 1N4148
D3 = 1 x LED, groen
D4 = 1 x LED, rood
D5 = 1 x zener 6V8/400 mW
D6 = 1 x 1N4001
T1,T2 = 2 x BC547B
IC1 = 1 x LM324
Discussie (0 opmerking(en))