Artikel
fuzzbox
voor elektrische gitaar
Of we het effect nu moeten aanduiden als "signaalvorming" of als "signaalvervorming" doet eigenlijk niet zo terzake. Waar het om gaat, is dat het hier beschreven stukje elektronica het mogelijk maakt om de sound van de gitaar aan te passen aan de eigen individuele smaak en aan het karakter van de muziek. Het door gitaristen alom gewaardeerde clipping-gedrag van een buizenversterker heeft daarbij model gestaan voor het hoorbare resultaat.In de elektronica, en de audio-elektronica in het bijzonder, geldt nagenoeg altijd het streven dat de signaalverwerking zo lineair mogelijk dient te gebeuren. De elektronische verwerking van gitaarsignalen is een van de weinige uitzonderingen op deze stelregel. En meteen ook een heel grote uitzondering. Want hoewel er absoluut geen zinnige definitie valt te geven van de vorm die het signaal van een elektrische gitaar dient te hebben, over één ding lijken alle gitaristen het hartgrondig met elkaar eens: lineair mag het geluid beslist niet zijn!
Onderdelenlijst
Weerstanden:
R1,R21 = 2 x 68 k
R2,R3,R17 = 3 x 510 k
R4 = 1 x 5k1
R5 = 1 x 6k8
R6 = 1 x 15 k
R7 = 1 x 56 k
R8 = 1 x 1k5
R9,R10 = 2 x 33 k
R11 = 1 x 11 k
R12 = 1 x 36 k
R13 = 1 x 10 M
R14 = 1 x 2k8
R15 = 1 x 1 k
R16 = 1 x 100
R18,R22 = 2 x 1 M
R19 = 1 x 820 k
R20,R23,R24 = 3 x 22 k
R25,R26 = 2 x 7k5
P1 = 1 x 100 k log.
P2 = 1 x 50 k lin.
P3,P4 = 2 x 50 k log.
Condensatoren:
C1,C2 = 2 x 4n7
C3,C28,C29 = 3 x 22 µ/40 V rad.
C4 = 1 x 56 n
C5,C7 = 2 x 22 n
C6 = 1 x 6n8
C8 = 1 x 33 µ/25 V rad.
C9 = 1 x 470 p
C10 = 1 x 1 µ/63 V rad.
C11,C13,C16 = 3 x 2n2
C12 = 1 x 1 n
C14 = 1 x 3n3
C15 = 1 x 560 p
C17,C18 = 2 x 15 n
C19,C21 = 2 x 220 n
C20,C22...C27 = 7 x 100 n
Halfgeleiders:
D1...D6 = 1N4448
D7 = 1 x LED rood
D8,D9 = 2 x 1N4004
IC1,IC2 = 2 x TL072CP
IC3 = 1 x TL081CP
Diversen:
S1,S2 = 2 x wisselschakelaar
2 x 6,3-mm-jack
voeding: netvoeding ±9...15V, of 2 x 9-V-batterij
R1,R21 = 2 x 68 k
R2,R3,R17 = 3 x 510 k
R4 = 1 x 5k1
R5 = 1 x 6k8
R6 = 1 x 15 k
R7 = 1 x 56 k
R8 = 1 x 1k5
R9,R10 = 2 x 33 k
R11 = 1 x 11 k
R12 = 1 x 36 k
R13 = 1 x 10 M
R14 = 1 x 2k8
R15 = 1 x 1 k
R16 = 1 x 100
R18,R22 = 2 x 1 M
R19 = 1 x 820 k
R20,R23,R24 = 3 x 22 k
R25,R26 = 2 x 7k5
P1 = 1 x 100 k log.
P2 = 1 x 50 k lin.
P3,P4 = 2 x 50 k log.
Condensatoren:
C1,C2 = 2 x 4n7
C3,C28,C29 = 3 x 22 µ/40 V rad.
C4 = 1 x 56 n
C5,C7 = 2 x 22 n
C6 = 1 x 6n8
C8 = 1 x 33 µ/25 V rad.
C9 = 1 x 470 p
C10 = 1 x 1 µ/63 V rad.
C11,C13,C16 = 3 x 2n2
C12 = 1 x 1 n
C14 = 1 x 3n3
C15 = 1 x 560 p
C17,C18 = 2 x 15 n
C19,C21 = 2 x 220 n
C20,C22...C27 = 7 x 100 n
Halfgeleiders:
D1...D6 = 1N4448
D7 = 1 x LED rood
D8,D9 = 2 x 1N4004
IC1,IC2 = 2 x TL072CP
IC3 = 1 x TL081CP
Diversen:
S1,S2 = 2 x wisselschakelaar
2 x 6,3-mm-jack
voeding: netvoeding ±9...15V, of 2 x 9-V-batterij
Discussie (0 opmerking(en))